<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Tableau de bord &#8211; ski de fond</title>
	<atom:link href="http://bungee.latrentaine.ca/2008/01/05/tableau-de-bord-ski-de-fond/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bungee.latrentaine.ca/2008/01/05/tableau-de-bord-ski-de-fond/</link>
	<description>La trentaine, cette période où l'effet élastique est à son maximum. Dans cette zone, la haute tension et la zénitude se côtoient!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Feb 2010 12:28:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : La trentaine</title>
		<link>http://bungee.latrentaine.ca/2008/01/05/tableau-de-bord-ski-de-fond/#comment-171</link>
		<dc:creator>La trentaine</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2008 23:26:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bungee.latrentaine.ca/2008/01/05/tableau-de-bord-ski-de-fond/#comment-171</guid>
		<description>Sourcil Jaune : Tant mieux si ça a pu t&#039;aider.  N&#039;hésite pas à me le dire si tu découvres d&#039;autres endroits intéressants pour le ski :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sourcil Jaune : Tant mieux si ça a pu t&#8217;aider.  N&#8217;hésite pas à me le dire si tu découvres d&#8217;autres endroits intéressants pour le ski <img src='http://s.wordpress.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Sourcil Jaune</title>
		<link>http://bungee.latrentaine.ca/2008/01/05/tableau-de-bord-ski-de-fond/#comment-170</link>
		<dc:creator>Sourcil Jaune</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2008 19:51:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bungee.latrentaine.ca/2008/01/05/tableau-de-bord-ski-de-fond/#comment-170</guid>
		<description>Merci du Q, je me cherchais justement des endroits le fun pour le ski et le train du nord ne m&#039;emballait justement pas à cause du plate plat!  ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci du Q, je me cherchais justement des endroits le fun pour le ski et le train du nord ne m&#8217;emballait justement pas à cause du plate plat!  <img src='http://s.wordpress.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
